ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
| Теплопроводность по ГОСТ 7076-99 | < 0.037 Вт/ (м2 0С) |
| Термическое сопротивление | >0.031 м2 0С/Вт |
| Температура применения |
от - 60 0С до + 95 0С |
| Дымообразующая способность | ДЗ по ГОСТ 12.1.044-89 |
| Группа воспламеняемости | В2 по ГОСТ 30402-96 |
| Группа токсичности | Т2 по ГОСТ 12.1.044-89 |
| Класс пожарной опасности | Г1 по ГОСТ 30244-94, П7. Метод 2 |
| Водопоглощение за 24 часа по объему | Не более 2% |
| Паропроницаемость | 0 мг/м*ч*Па |
| Удельная теплоемкость | 1,95 кДЖ/кг0С |
| Индекс изоляции ударного шума | 26-27 дБ |
| Коэффициент оптического отражения поверхности | Не менее 97% |
| Отражающий эффект излучающей энергии | Не менее 90% |
| Динамический модуль упругости (под нагр. 2-5 кПа) | 1,08-2,54 кПа |
| Плотность | 20-60 Кг/м3 |
ТОЛЩИНА СТЕНКИ ИЗОЛЯЦИИ ОТ 4 ММ ДО 40 ММ
| Медная труба | Стальная труба | Пластиковая труба | Внутренний диаметр изоляции | |||
| Дюймы | Dy (условный проход) | Дюймы | Dy Условный проход | Dнар (наружный диаметр, мм) | мм | Теплоизоляция ISOCOM, мм |
| 1/4 | 4 | 6 | ||||
| 1/3 | 6 | 8 | ||||
| 3/8 | 8 | 1/8 | 6 | 10,20 | 10 | 10 |
| 1/2 | 10 | 12 | 12 | |||
| 5/8 | 10 | 1/4 | 8 | 13,50 | 15 | |
| 3/4 | 15 | 3/8 | 10 | 17,20 | 16 | 18 |
| 20 | ||||||
| 7/8 | 20 | 1/2 | 15 | 21,30 | 22 | |
| 1 | 25,00 | 25 | 25* | |||
| 1 1/8 | 25 | 3/4 | 20 | 26,90 | 28 | |
| 30,00 | 32 | 32 | ||||
| 1 3/8 | 32 | 1 | 25 | 33,70 | 35 | |
| 38,00 | 40 | 40 | ||||
| 1 5/8 | 40 | 1 1/4 | 32 | 42,40 | 42 | |
| 44,50 | 45 | |||||
| 1 7/8 | 1 1/2 | 40 | 48,20 | 48 | ||
| 50 | 50 | |||||
| 2 1/8 | 50 | 54,00 | 54 | |||
| 57,00 | 57 | |||||
| 2 3/8 | 2 | 50 | 60,30 | 60 | ||
| 2 1/2 | 63,50 | 63 | 64 | |||
| 70,00 | 70 | |||||
| 2 7/8 | 65 | 1 1/4 | 65 | 76,10 | 75 | 76 |
| 3 1/2 | 80 | 3 | 80 | 88,90 | 90 | 89 |
| 104 | 101,6/104,3 | |||||
| 4 1/8 | 100 | 108,00 | 110 | 110 | ||
| 4 1/2 | 100 | 4 | 100 | 114,30 | 114 | |
| 125,00 | 125 | |||||
| 125 | 133,00 | 133 | ||||
| 5 1/2 | 5 | 125 | 139,70 | 140 | 140 | |
| 160,00 | 160 | 160 | ||||
| 219,00 | 210 | |||||
Оплата товара осуществляется по наличному или безналичному расчету.
Наша компания располагает собственным автопарком. Доставка осуществляется в рабочие дни с 9-00 до 20-00. Оформляется доставка одновременно с заказом.
Если вы забираете ваши товары самостоятельно, то вам необходимо будет связаться с нашими менеджерами, чтобы согласовать время отгрузки.