| Обозначение условий эксплуатации по ГОСТ 9.104-2018 и ГОСТ 9.401-2018 | УХЛ1; УХЛ2; ХЛ1; У1; У2; ОМ1; О1; Т1; Т2; В1,4,6,7,8 180 С |
| Степень отчистки поверхности металла перед нанесением (по ГОСТ 9.402-2004 или St2 по ГОСТ Р ИСО 8501-1-2014) | 3 степень |
| Вязкость по ВЗ-246, с | 75-95 |
| Расход материала г/м² (рекомендуется два слоя) | 180-260 |
| Время высыхания до степени 3 (по ГОСТ 19007) , ч, не более | 4 |
| Жизнеспособность, ч, не менее | 3 |
| Адгезия материала к основанию методом отрыва, МПа (ГОСТ 32299-2013, ISO 16276-1:2007) | 2 |
| Адгезия по методу решетчатых надрезов, балл (ГОСТ 31149-2014) | 0 |
|
Истирание за 500 циклов, г/м2, не более Потеря в толщине, мкм, не более |
0,7 0,6 |
| Эластичность пленки при изгибе, мм, не более (метод испытания ГОСТ 6806, Соответствует норме ГОСТ Р 51693-2000) | 1 |
| Ударная стойкость (согласно ГОСТ Р 53007-2008 (ИСО 6272-1:2002, ИСО 6272-2:2002) | 39,5 |
| Толщина сухого слоя мкм | 90-130 |
| Температуростойкость | от минус 60 С до плюс 180 С |
| Срок службы покрытия | не менее 35 лет |
| Способ нанесения | кисть, валик, краскопульт |
| Срок хранения | 24 месяца |
Оплата товара осуществляется по наличному или безналичному расчету.
Наша компания располагает собственным автопарком. Доставка осуществляется в рабочие дни с 9-00 до 20-00. Оформляется доставка одновременно с заказом.
Если вы забираете ваши товары самостоятельно, то вам необходимо будет связаться с нашими менеджерами, чтобы согласовать время отгрузки.