Конструкционная стеклоткань технические характеристики
| Наименование | Количество нитей шт/см |
Поверхн. плотн., гр/м2 |
Толщина, мм |
Разрывная нагрузка, Н/кгс, не менее | Ширина,см | Вид замасливателя | Тип переплетения | ||
| Основа | Уток | Основа | Уток | ||||||
| Стеклоткань Т-10-14 | 36±1 | 20±1 | 290±5% | 0,23±15% | 3500/ 357 | 2000/ 204 | 92(+2-1)%, 100(±3)% | аминосилан, силан | сатин 5/3 |
| Стеклоткань Т-11 | 22±1 | 13±1 | 385±5% | 0,30±15% | 3500/ 357 | 2000/ 204 | 90(+2-1)%, 100(±3)% | парафиновая эмульсия, силан | сатин 5/3 |
| Стеклоткань Т-13 | 12±1 | 8±1 | 260±10% | 0,27±15% | 950/ 97 | 950/ 97 | 100±3% | парафиновая эмульсия | полотняное |
| Стеклоткань Т-23 | 11±1 | 8±1 | 240±10 | 0,27±0,03 | 900/ 92 | 1000/ 101 | 100±3% | парафиновая эмульсия | полотняное |
| Стеклоткань TG-200 | 17±1 | 12±1 | 210±5 | 0,18±0,018 | 981/ 100 | 785/ 80 | 100, 110, 120±1 | крахмал | саржа 2/2 |
| Стеклоткань TG-430 | 20±1 | 10±1 | 420±30 | 0,38±0,03 | 3920/ 400 | 1960/ 200 | 100, 120±1 | крахмал | сатин 4/3 |
| Стеклоткань TG-660 | 16±1 | 16±1 | 660±40 | 0,50±0,05 | 5880/ 600 | 3920/ 400 | 100±1 | крахмал |
сатин 8/3 |
Оплата товара осуществляется по наличному или безналичному расчету.
Наша компания располагает собственным автопарком. Доставка осуществляется в рабочие дни с 9-00 до 20-00. Оформляется доставка одновременно с заказом.
Если вы забираете ваши товары самостоятельно, то вам необходимо будет связаться с нашими менеджерами, чтобы согласовать время отгрузки.